
2011
Onze prijzen begrijpen de schoonmaak in
Tarieven 2011 - La Ferme de Foy 32 personen
| Week Vanaf vrijdag 17u. tot vrijdag 10u. |
Week-end 3 nachten Vanaf vrijdag 17u.tot maandag 10u. |
Mid-Week Vanaf maandag 17u. Tot vrijdag 10u. |
|||
| New Year | 28/12/10 > 3/01/11 | 3810 euros | - | - | Hoogseizoen B |
| 4/1 > 9/1 | 2810 euros | 2010 euros | 2010 euros | Tussen seizoen | |
| 10/1 > 17/2 | 2105 euros | 1950 euros | 1950 euros | Laag seizoen | |
| Carnaval (Voorjaar) | 18/2 > 13/3 | 2810 euros | 2010 euros | 2010 euros | Tussen seizoen |
| 14/3 > 31/3 | 2105 euros | 1950 euros | 1950 euros | Laag seizoen | |
| 1/4 > 21/4 | 2818 euros | 2010 euros | 2010 euros | Tussen seizoen | |
| Long week-end Easter, 4 nights | 22/4 >26/4 | - | 2670 euros | - | Hoogseizoen C |
| 27/4 > 28/4 | 2810 euros | 2010 euros | 2010 euros | Tussen seizoen | |
| Holidays of May | 29/4 > 8/5 | 3130 euros | 2835 euros | 2835 euros | Hoogseizoen A |
| 9/5 > 1/6 | 2810 euros | 2010 euros | 2010 euros | Tussen seizoen | |
| Long week-end Ascension, 4 nights |
2/6 > 6/6 | - | 2670 euros | - | Hoogseizoen C |
| 7/6 >9/6 | 2810 euros | 2010 euros | 2010 euros | Tussen seizoen | |
| Long week-end Pentecost, 4 nights |
10/6> 14/6 | - | 2670 euros | - | Hoogseizoen C |
| 15/7 > 30/7 | 2810 euros | 2010 euros | 2010 euros | Tussen seizoen | |
| Holidays of summer | 1/7 > 25/8 | 2810 euros | 2010 euros | 2010 euros | Tussen seizoen |
| 26/8 > 27/10 | 2810 euros | 2010 euros | 2010 euros | Tussen seizoen | |
| Holidays of autumn and All Saints Day | 28/10 >3/11 | 3130 euros | 2835 euros | 2835 euros | Hoogseizoen A |
| 4/11 > 13/11 | 2810 euros | 2010 euros | 2010 euros | Tussen seizoen | |
| 14/11 > 22/12 | 2105 euros | 1950 euros | 1950 euros | Laag seizoen | |
| Christmas, New Year Location by week |
23/12 >5/1/12 | 3810 euros | 3250 euros | - | Hoogseizoen B |
|
|||||
Tarieven 2011 - Le Prieuré 24 personen
| Week Vanaf vrijdag 17u. tot vrijdag 10u. |
Week-end 3 nachten Vanaf vrijdag 17u.tot maandag 10u. |
Mid-Week Vanaf maandag 17u. Tot vrijdag 10u. |
|||
| New Year | 28/12 > 3/01/11 | 2985 euros | - | - | Hoogseizoen B |
| 4/1 >9/1 | 2090 euros | 1595 euros | - | Tussen seizoen | |
| 10/1 > 17/2 | 1660 euros | 1505 euros | 1505 euros | Laag seizoen | |
| Carnaval (Voorjaar) | 18/2 > 13/3 | 2090 euros | 1595 euros | 1595 euros | Tussen seizoen |
| 14/3 >31/3 | 1660 euros | 1505 euros | 1505 euros | Laag seizoen | |
| 1/4 > 21/4 | 2090 euros | 1595 euros | 1595 euros | Tussen seizoen | |
| Long week-end Easter, 4 nights | 22/4 > 26/4 | - | 2010 euros | - | Hoogseizoen C |
| 27/4 > 28/4 | 2090 euros | 1595 euros | 1595 euros | Tussen seizoen | |
| Holidays of May | 29/4 > 8/5 | 2430 euros | 2200 euros | 2200 euros | Hoogseizoen A |
| 9/5 >1/6 | 2090 euros | 1595 euros | 1595 euros | Tussen seizoen | |
| Long week-end Ascension, 4 nights |
2/6 > 6/6 | - | 2010 euros | - | Hoogseizoen C |
| 7/6 >9/6 | 2090 euros | 1595 euros | 1595 euros | Tussen seizoen | |
| Long week-end Pentecost, 4 nights | 10/6 >14/6 | - | 2010 euros | - | Hoogseizoen C |
| 15/7 > 30/7 | 2090 euros | 1595 euros | 1595 euros | Tussen seizoen | |
| Holidays of summer | 1/7 > 25/8 | 2090 euros | 1595 euros | 1595 euros | Tussen seizoen |
| 26/8 >27/10 | 2090 euros | 1595 euros | 1595 euros | Tussen seizoen | |
| Holidays of autumn and All Saints Day |
28/10 > 3/11 | 2430 euros | 2200 euros | 2200 euros | Hoogseizoen A |
| 4/11 >13/11 | 2090 euros | 1595 euros | 1595 euros | Tussen seizoen | |
| 14/11 >22/12 | 1660 euros | 1505 euros | 1505 euros | Laag seizoen | |
| Christmas, New Year Location by week |
23/12 >5/1/12 | 2985 euros | 2500 euros | - | Hoogseizoen B |
|
|||||
Tarieven 2011 - La Petite Maison 8 personen
| Week Vanaf vrijdag 17u. tot vrijdag 10u. |
Week-end 3 nachten Vanaf vrijdag 17u.tot maandag 10u. |
Mid-Week Vanaf maandag 17u. Tot vrijdag 10u. |
|||
| New Year | 28/12/10 > 3/01/11 | 923 euros | - | - | Hoogseizoen B |
| 4/1 >9/1 | 688 euros | 574 euros | 574 euros | Tussen seizoen | |
| 10/1 > 17/2 | 605 euros | 510 euros | 510 euros | Laag seizoen | |
| Carnaval (Voorjaar) | 18/2 > 13/3 | 688 euros | 574 euros | 574 euros | Tussen seizoen |
| 14/3 > 31/3 | 605 euros | 510 euros | 510 euros | Laag seizoen | |
| 1/4 > 21/4 | 688 euros | 574 euros | 688 euros | Tussen seizoen | |
| Long week-end Easter, 4 nights | 22/4 >26/4 | - | 728 euros | - | Hoogseizoen C |
| 27/4 > 28/4 | 688 euros | 574 euros | 574 euros | Tussen seizoen | |
| Holidays of May | 29/4 > 8/5 | 764 euros | 699 euros | 699 euros | Hoogseizoen A |
| 9/5 > 1/6 | 688 euros | 574 euros | 574 euros | Tussen seizoen | |
| Long week-end Ascension, 4 nights |
2/6 > 6/6 | - | 728 euros | - | Hoogseizoen C |
| 7/6 > 9/6 | - | - | 574 euros | Tussen seizoen | |
| Long week-end Pentecost, 4 nights |
10/6 >14/6 | - | 728 euros | - | Hoogseizoen C |
| 15/7 >30/7 | 688 euros | 574 euros | 574 euros | Tussen seizoen | |
| Holidays of summer | 1/7 > 25/8 | 764 euros | 699 euros | 699 euros | Hoogseizoen A |
| 26/8 > 27/10 | 688 euros | 574 euros | 574 euros | Tussen seizoen | |
| Holidays of autumn and All Saints day |
28/10 >3/11 | 764 euros | 699 euros | 699 euros | Hoogseizoen A |
| 4/11>13/11 | 688 euros | 574 euros | 574 euros | Tussen seizoen | |
| 14/11 > 22/12 | 605 euros | 510 euros | 510 euros | Laag seizoen | |
| Christmas, New Year Location by week |
23/12 > 5/1/12 | 923 euros | - | - | Hoogseizoen B |
|
|||||
- Voorschot: 1 derde op reservatie
- Saldo : ten laatste 1 maand voor het begin van uw verlof
- Verwarming, water, telefoon,elektriciteit: volgens verbruik op de compteurs
- Hout voor open haard: 12,5 euros
- Hoeslaken : 8 euros - badhandoeken : 2 euros - bedden gemaakt + handoeken: 12 euros
- Kuis: 50 euros
- Honden op aanvraag (max 1): 25 euros
- Bijlage van 50 euros per persoon boven de toegelaten capaciteit (maximum 2 personen)
- Verblijf taks: 0,8 euros per nacht en per persoon, boven de 12 jaar
De verschillende onkosten hierboven vermeld zijn BTW 21% ingerekend, uitgenomen de touristenbelasting die een taks op zijn eigen is.
La Ferme de Foy sprl - Disclaimer
Rue de Foy, 24 - B5522 Falaën - Belgique
Tel. – Fax : + 32.(0).82.699.193 - GSM + 32.(0)473.614.377